聯(lián)系我們
地址 :宜都市紅花套鎮(zhèn)吳家崗村六組
電話 :13098405999 韓先生
網(wǎng)址:m.scienchina.com
產(chǎn)品名稱:電磁振動給料機
電磁振動給料機簡介
電磁振動給料機(簡稱電振機)適用于連續(xù)性生產(chǎn)的要求。電磁振動給料機可廣泛用于水泥、礦山、冶金、煤場、化工、基建、碼頭以及制藥、茶葉加工、瓷業(yè)等工業(yè)部門,在生產(chǎn)流程中能把非粘滯性的顆料或粉末物料從儲料倉或料斗中定量、均勻、連續(xù)地送到受料裝置中去。
電磁振動給料機用途和特點
電磁振動給料機廣泛使用在冶金、煤炭、電子、機械、化工、建材、輕工、糧食等工礦企業(yè)中,在生產(chǎn)流程中,用于把塊狀、顆粒狀、粉狀物料從貯料倉或漏斗中定量、均勻、連續(xù)地給到受料裝置中去。具有以下特點:
(1)電氣控制采用可控硅半波整流線路。可無極調(diào)節(jié)給料量,可用于自動控制的生產(chǎn)流程中,實現(xiàn)生產(chǎn)自動化。
(2)電磁振動給料機無轉(zhuǎn)動零部件,不需潤滑,結(jié)構(gòu)簡單,維修方便。
(3)物料呈微拋運動,料槽磨損小、
(4)電磁振動給料機采用合金鋼板制成的料槽,可適用輸送高溫、磨損嚴(yán)重及有腐蝕性的物料等。
設(shè)備選型
類 型 | 生產(chǎn)率計算容重(T/m3) | 用 途 |
基本型 | 1.6 | 無特殊要求的物料給料 |
上振型 | 1.6 | 配置空間不免的情況安裝使用,其它與基本型相同 |
封閉型 | 1.6 | 易碎顆粒、粉塵較大及揮發(fā)性物料給料 |
輕槽型 | 1.0 | 比重較小的輕物料給料 |
平槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 薄料層均勻給料 |
寬槽型 | 按配煤和選煤條件給出 | 主要用于選煤,亦可用于向篩分設(shè)備給料 |
實際容量大于或小于上述計算容量時,生產(chǎn)率按實際物料容量進行換算。
粒度小于1mm的物料,輸送速度下降,含水量大于10%的潮濕粘性物料不能正常輸送,料層厚度超過一定值,會妨礙正常給料,推薦H=(1/3~1/4)槽高。
對有特殊要求,特殊規(guī)格的產(chǎn)品,我廠可專門設(shè)計制造。
主要技術(shù)參數(shù)
類型 | 型號 | 生產(chǎn)率(t/h) | 給 料 | 雙振幅(mm) | 振動頻率 | 供電電壓 | 電流(A) | 有 功功率 | 重量 | ||
水平 | -10° | 工作電流 | 表示電流 | ||||||||
基 | GZ1 | 5 | 7 | 50 | 1.75 | 3000 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 77 |
GZ2 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 151 | ||||
GZ3 | 25 | 35 | 75 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 233 | ||||
GZ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 460 | ||||
GZ5 | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6 | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1271 | ||
GZ7 | 250 | 350 | 300 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1920 | ||||
GZ8 | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3040 | ||||
GZ9 | 600 | 840 | 500 | 47.6 | 38.6 | 5.5 | 3750 | ||||
GZ10 | 750 | 1050 | 500 | 39.4×2 | 32×2 | 4.0×2 | 6491 | ||||
GZ11 | 1000 | 1400 | 500 | 47.6×2 | 38.6×2 | 5.5×2 | 7680 | ||||
上振型 | GZ3S | 25 | 35 | 75 | 1.75 | 220 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 242 | |
GZ4S | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 457 | ||||
GZ5S | 100 | 140 | 150 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 666 | ||||
GZ6S | 150 | 210 | 200 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1246 | ||
GZ7S | 250 | 350 | 250 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1963 | ||||
GZ8S | 400 | 560 | 300 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3306 | ||||
封閉型 | GZ1F | 4 | 5.6 | 40 | 1.75 | 220 | 1.34 | 1.0 | 0.06 | 78 | |
GZ2F | 8 | 11.2 | 40 | 3.0 | 2.3 | 0.15 | 154 | ||||
GZ3F | 20 | 28 | 60 | 4.6 | 3.8 | 0.20 | 247 | ||||
GZ4F | 40 | 50 | 60 | 8.4 | 7.0 | 0.45 | 464 | ||||
GZ5F | 80 | 112 | 80 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 668 | ||||
GZ6F | 120 | 168 | 80 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1278 | ||||
輕槽型 | GZ5Q | 100 | 140 | 200 | 1.5 | 380 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 653 | |
GZ6Q | 150 | 200 | 250 | 1.75 | 220 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1326 | ||
GZ7Q | 250 | 350 | 300 | 1.5 | 380 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1992 | ||
GZ8Q | 400 | 560 | 350 | 39.4 | 32 | 4.0 | 3046 | ||||
平槽型 | GZ5P | 50 | 140 | 100 | 1.75 | 220 | 12.7 | 10.6 | 0.65 | 633 | |
GZ6P | 75 | 210 | 300 | 1.5 | 380 | 16.4 | 13.3 | 1.5 | 1238 | ||
GZ7P | 125 | 350 | 350 | 24.6 | 20 | 2.5 | 1858 | ||||
寬槽型 | GZ5K1 | 200 | 100 | 1.5 | 220 | 12.7×2 | 10.6×2 | 0.65×2 | 1212 | ||
GZ5K2 | 240 | 100 | 1343 | ||||||||
GZ5K | 27 | 100 | 1376 |
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |